Ароматизаторы эмульсионные - применяются при производстве колбасных изделий, мясных продуктов, различных соусов, сокосодержащих напитков, напитков типа кола и др.
Наименование | Статус | Фасовка, кг | Цена за 1 кг, руб. | Рекомендуемый расход на 100 дал напитка, кг | Рекомендуемый расход на 1 т мороженого типа "фруктовый лед", кг |
Абрикос 401 | ИН | 10 | * | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 |
Ананас 402 | ИН | 10 | * | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 |
Апельсин 403 | ИН | 10 | * | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 |
Апельсин 403 (02) красный | ИН | 10 | * | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Апельсин 414 | Нат | 10 | * | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
Грейпфрут 404 | ИН | 10 | * | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 |
Замутнитель эмульс. для напитков | Нат | 10 | * | 0.5-1.0 | |
Масляно-ванильный 416 без красителя | * | ||||
Масляно-ванильный 416 с красителем | * | ||||
Кола 408 | Нат | 12 | * | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
Тропик 407 | * | 0.9-1.1 | 1.0-1.2 | ||
Лимон 405 | Нат | 10 | * | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 |
Персик 406 оранжевый | ИН | 10 | * | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
Персик 406 желтый | ИН | 10 | * | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
* - цену уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.